中科沃土基金,專注長期價值投資
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發起A | 005855 | 2024-10-18 | 3.0126 | 3.0126 | 1.05% | -4.96% | 7.86% | 201.26% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發起C | 005856 | 2024-10-18 | 2.9098 | 2.9098 | 1.04% | -5.00% | 7.23% | 190.98% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2024-10-18 | 1.2762 | 1.2762 | -0.02% | 0.09% | 1.84% | 27.62% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2024-10-18 | 1.2406 | 1.2406 | -0.02% | 0.08% | 1.66% | 24.06% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發起A | 003125 | 2024-10-18 | 1.3174 | 1.3174 | 2.30% | -3.00% | 10.00% | 31.74% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發起C | 009747 | 2024-10-18 | 1.2959 | 1.2959 | 2.30% | -3.02% | 9.81% | 29.59% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合A | 005281 | 2024-10-18 | 0.9301 | 0.9301 | 3.63% | -0.65% | 11.95% | -6.99% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合C | 018660 | 2024-10-18 | 0.9447 | 0.9447 | 3.63% | -0.68% | 12.05% | -3.20% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2024-10-18 | 1.3011 | 1.4380 | 0.00% | 0.07% | 1.82% | 48.60% | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2024-10-18 | 1.0815 | 1.2452 | 0.01% | 0.06% | 1.62% | 17.66% | R2-中低風險 | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2024-10-18 | 1.0906 | 1.594% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2024-10-18 | 1.2880 | 1.838% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司關于新增民商基金為旗下基金銷售機構的公告